اعتمدت كل مدينة في المملكة العربية السعودية إمساكية رمضانية لمعرفة أوقات كل صلاة من الصلوات الخمس خلال أيام شهر رمضان. تنبع إمساكية رمضان 1442 في المدينة المنورة من اهتمام المسلمين بمعرفة جدول إمساكية الشهر الكريم، مثل أوقات أذان الفجر حيث يبدأ الصيام، وأوقات المغرب عندما ينقطع الإفطار، كما هي صلاة التراويح، المتعلقة بشهر رمضان المبارك.
تقويم رمضان 1442 بالمدينة المنورة هو دليل لكل مواطن ومقيم في المدينة المنورة حيث يحدد أوقات الإفطار والسحور، بالإضافة إلى أوقات الصلاة من صلاة الصبح إلى صلاة العشاء خلال أيام شهر رمضان المبارك:
اليوم | رمضان | إعلان | فَجر | خلف | اضغط للخارج | المغرب | عشاء |
يوم الثلاثاء | 1 | 13 أبريل 2025 | 4:41 صباحا | 12:22 مساءا | 3:51 مساءً | 6:43 مساءً | 8:13 مساءً |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل 2025 | 4:40 صباحا | 12:22 مساءا | 3:51 مساءً | 6:43 مساءً | 8:13 مساءً |
يوم الخميس | 3 | 15 أبريل 2025 | 4:39 صباحا | 12:22 مساءا | 3:50 مساءً | 6:44 مساءً | 8:14 مساءً |
جمعة | 4 | 16 أبريل 2025 | 4:38 صباحا | 12:22 مساءا | 3:50 مساءً | 6:44 مساءً | 8:14 مساءً |
السبت | 5 | 17 أبريل 2025 | 4:37 صباحا | 12:21 مساءً | 3:50 مساءً | 6:45 مساءً | 8:15 مساءً |
الأحد | 6 | 18 أبريل 2025 | 4:36 صباحا | 12:21 مساءً | 3:50 مساءً | 6:45 مساءً | 8:15 مساءً |
الاثنين | 7 | 19 أبريل 2025 | 4:35 صباحا | 12:21 مساءً | 3:49 مساءً | 6:46 مساءً | 8:16 مساءً |
يوم الثلاثاء | 8 | 20 أبريل 2025 | 4:34 صباحا | 12:21 مساءً | 3:49 مساءً | 6:46 مساءً | 8:16 مساءً |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل 2025 | 4:33 صباحا | 12:20 ظهرا | 3:49 مساءً | 6:47 مساءً | 8:17 مساءً |
يوم الخميس | 10 | 22 أبريل 2025 | 4:32 صباحا | 12:20 ظهرا | 3:48 مساءً | 6:47 مساءً | 8:17 مساءً |
جمعة | 11 | 23 أبريل 2025 | 4:31 صباحا | 12:20 ظهرا | 3:48 مساءً | 6:47 مساءً | 8:17 مساءً |
السبت | 12 | 24 أبريل 2025 | 4:30 صباحا | 12:20 ظهرا | 3:48 مساءً | 6:48 مساءً | 8:18 مساءً |
الأحد | 13 | 25 أبريل 2025 | 4:29 صباحا | 12:20 ظهرا | 3:48 مساءً | 6:48 مساءً | 8:18 مساءً |
الاثنين | 14 | 26 أبريل 2025 | 4:28 صباحا | 12:20 ظهرا | 3:47 مساءً | 6:49 مساءً | 8:19 مساءً |
يوم الثلاثاء | 15 | 27 أبريل 2025 | 4:27 صباحا | 12:19 مساءً | 3:47 مساءً | 6:49 مساءً | 8:19 مساءً |
اليوم | رمضان | إعلان | فَجر | خلف | اضغط للخارج | المغرب | عشاء |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل 2025 | 4:26 صباحا | 12:19 مساءً | 3:47 مساءً | 6:50 مساءً | 8:20 مساءً |
يوم الخميس | 17 | 29 أبريل 2025 | 4:25 صباحا | 12:19 مساءً | 3:47 مساءً | 6:50 مساءً | 8:20 مساءً |
جمعة | 18 | 30 أبريل 2025 | 4:24 صباحا | 12:19 مساءً | 3:46 مساءً | 6:51 مساءً | 8:21 مساءً |
السبت | 19 | 1 مايو 2025 | 4:23 صباحا | 12:19 مساءً | 3:46 مساءً | 6:51 مساءً | 8:21 مساءً |
الأحد | 20 | 02 مايو 2025 | 4:22 صباحا | 12:19 مساءً | 3:46 مساءً | 6:52 مساءً | 8:22 مساءً |
الاثنين | 21 | 3 مايو 2025 | 4:21 صباحا | 12:19 مساءً | 3:46 مساءً | 6:52 مساءً | 8:22 مساءً |
يوم الثلاثاء | 22 | 04 مايو 2025 | 4:20 صباحا | 12:19 مساءً | 3:45 مساءً | 6:53 مساءً | 8:23 مساءً |
الأربعاء | 23 | 05 مايو 2025 | 4:19 صباحا | 12:18 مساءً | 3:45 مساءً | 6:53 مساءً | 8:23 مساءً |
يوم الخميس | 24 | 6 مايو 2025 | 4:18 صباحا | 12:18 مساءً | 3:45 مساءً | 6:54 مساءً | 8:24 مساءً |
جمعة | 25 | 7 مايو 2025 | 4:18 صباحا | 12:18 مساءً | 3:45 مساءً | 6:54 مساءً | 8:24 مساءً |
السبت | 26 | 8 مايو 2025 | 4:17 صباحا | 12:18 مساءً | 3:44 مساءً | 6:55 مساءً | 8:25 مساءً |
الأحد | 27 | 9 مايو 2025 | 4:16 صباحا | 12:18 مساءً | 3:44 مساءً | 6:55 مساءً | 8:25 مساءً |
الاثنين | 28 | 10 مايو 2025 | 4:15 صباحا | 12:18 مساءً | 3:44 مساءً | 6:56 مساءً | 8:26 مساءً |
يوم الثلاثاء | 29 | 11 مايو 2025 | 4:14 صباحا | 12:18 مساءً | 3:44 مساءً | 6:56 مساءً | 8:26 مساءً |
الأربعاء | 30 | 12 مايو 2025 | 4:14 صباحا | 12:18 مساءً | 3:44 مساءً | 6:57 مساءً | 8:27 مساءً |
إقرأ أيضاً : تعبير عن شهر رمضان كامل بالعناصر
إقرأ أيضا:كم تبلغ رسوم الطرق في السعودية 1446 2025رمضان 1442 في السعودية
أنشأت المملكة العربية السعودية تقويم رمضان بناءً على نتائج الأبحاث الفلكية في تحديد موعد شهر رمضان. وعليه، أصبح تقويم المملكة للشهر الكريم دليلاً لكل مسلم لمعرفة مواعيد وأوقات شهر رمضان. الأذان والصلاة وتقويم رمضان السعودي 1442 كما يظهر لكم في الجدول أدناه:
اليوم | رمضان | إعلان | فَجر | خلف | اضغط للخارج | المغرب | عشاء |
يوم الثلاثاء | 1 | 13 أبريل 2025 | 4:17 صباحا | 12:01 صباحا | 3:32 مساءً | 6:23 مساءً | 7:53 مساءً |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل 2025 | 4:16 صباحا | 12:01 صباحا | 3:32 مساءً | 6:24 مساءً | 7:54 مساءً |
يوم الخميس | 3 | 15 أبريل 2025 | 4:15 صباحا | 12:01 صباحا | 3:31 مساءً | 6:24 مساءً | 7:54 مساءً |
جمعة | 4 | 16 أبريل 2025 | 4:14 صباحا | 00:00 ظهرا | 3:31 مساءً | 6:25 مساءً | 7:55 مساءً |
السبت | 5 | 17 أبريل 2025 | 4:13 صباحا | 00:00 ظهرا | 3:31 مساءً | 6:25 مساءً | 7:55 مساءً |
الأحد | 6 | 18 أبريل 2025 | 4:12 صباحا | 00:00 ظهرا | 3:31 مساءً | 6:26 مساءً | 7:56 مساءً |
الاثنين | 7 | 19 أبريل 2025 | 4:11 صباحا | 00:00 ظهرا | 3:31 مساءً | 6:26 مساءً | 7:56 مساءً |
يوم الثلاثاء | 8 | 20 أبريل 2025 | 4:09 صباحا | 00:00 ظهرا | 3:30 مساءا | 6:27 مساءً | 7:57 مساءً |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل 2025 | 4:08 صباحا | 11:59 صباحا | 3:30 مساءا | 6:27 مساءً | 7:57 مساءً |
يوم الخميس | 10 | 22 أبريل 2025 | 4:07 صباحا | 11:59 صباحا | 3:30 مساءا | 6:28 مساءً | 7:58 مساءً |
جمعة | 11 | 23 أبريل 2025 | 4:06 صباحا | 11:59 صباحا | 3:30 مساءا | 6:28 مساءً | 7:58 مساءً |
السبت | 12 | 24 أبريل 2025 | 4:05 صباحا | 11:59 صباحا | 3:30 مساءا | 6:29 مساءً | 7:59 مساءً |
الأحد | 13 | 25 أبريل 2025 | 4:04 صباحا | 11:59 صباحا | 3:29 مساءً | 6:29 مساءً | 7:59 مساءً |
الاثنين | 14 | 26 أبريل 2025 | 4:03 صباحا | 11:58 صباحا | 3:29 مساءً | 6:30 مساءا | 20:00 |
يوم الثلاثاء | 15 | 27 أبريل 2025 | 4:02 صباحا | 11:58 صباحا | 3:29 مساءً | 6:31 مساءً | 8:01 مساءً |
اليوم | رمضان | إعلان | فَجر | خلف | اضغط للخارج | المغرب | عشاء |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل 2025 | 4:01 صباحا | 11:58 صباحا | 3:29 مساءً | 6:31 مساءً | 8:01 مساءً |
يوم الخميس | 17 | 29 أبريل 2025 | 04:00 | 11:58 صباحا | 3:29 مساءً | 6:32 مساءً | 8:02 مساءً |
جمعة | 18 | 30 أبريل 2025 | 3:59 صباحا | 11:58 صباحا | 3:28 مساءً | 6:32 مساءً | 8:02 مساءً |
السبت | 19 | 1 مايو 2025 | 3:58 صباحا | 11:58 صباحا | 3:28 مساءً | 6:33 مساءً | 8:03 مساءً |
الأحد | 20 | 02 مايو 2025 | 3:57 صباحا | 11:58 صباحا | 3:28 مساءً | 6:33 مساءً | 8:03 مساءً |
الاثنين | 21 | 3 مايو 2025 | 3:56 صباحا | 11:58 صباحا | 3:28 مساءً | 6:34 مساءً | 8:04 مساءً |
يوم الثلاثاء | 22 | 04 مايو 2025 | 3:55 صباحا | 11:57 صباحا | 3:28 مساءً | 6:34 مساءً | 8:04 مساءً |
الأربعاء | 23 | 05 مايو 2025 | 03:54 | 11:57 صباحا | 3:28 مساءً | 6:35 مساءً | 8:05 مساءً |
يوم الخميس | 24 | 6 مايو 2025 | 3:53 صباحا | 11:57 صباحا | 3:27 مساءً | 6:35 مساءً | 8:05 مساءً |
جمعة | 25 | 7 مايو 2025 | 3:52 صباحا | 11:57 صباحا | 3:27 مساءً | 6:36 مساءً | 8:06 مساءً |
السبت | 26 | 8 مايو 2025 | 3:51 صباحا | 11:57 صباحا | 3:27 مساءً | 6:36 مساءً | 8:06 مساءً |
الأحد | 27 | 9 مايو 2025 | 03:50 صباحا | 11:57 صباحا | 3:27 مساءً | 6:37 مساءً | 8:07 مساءً |
الاثنين | 28 | 10 مايو 2025 | 3:49 صباحا | 11:57 صباحا | 3:27 مساءً | 6:38 مساءً | 8:08 مساءً |
يوم الثلاثاء | 29 | 11 مايو 2025 | 3:49 صباحا | 11:57 صباحا | 3:27 مساءً | 6:38 مساءً | 8:08 مساءً |
الأربعاء | 30 | 12 مايو 2025 | 3:48 صباحا | 11:57 صباحا | 3:26 مساءً | 6:39 مساءً | 8:09 مساءً |
اقرأ أيضاً: أشهر 5 عادات في شهر رمضان
إقرأ أيضا:شروط الضمان الاجتماعي المطور لزوجة المواطن 1446 وزارة الموارد البشرية 2025صلاة التراويح في المسجد النبوي 1442/2025
أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستسمح بإقامة صلاة التراويح في المسجد النبوي، وفق ضوابط حماية الصحة العامة وحماية المصلين من انتشار فيروس كورونا، ليكون إجمالي الطاقة التشغيلية للمصلين خلال شهر رمضان (60 ألف) مصلي في وقت واحد كما يتسع المسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية. ضد فيروس كورونا وفق الطاقة التشغيلية القصوى (45.000) مصلٍ، والساحات الغربية الجديدة التي تتسع لـ (15.000) مصلٍ بعد نصف ساعة من انتهاء صلاة التراويح سيتم إغلاق مسجد البناوي وفتحه ساعتين قبل أذان الصبح، باستثناء العشر الأواخر من شهر رمضان.
اقرأ أيضاً: خطبة استقبال شهر رمضان
مصادر:
المصدر 1
المصدر 2
المصدر 3