Het regelmatig kennen van de prijzen van treinkaartjes is van groot belang voor de burgers, aangezien de prijzen van periode tot periode variëren op basis van verschillende factoren. De meest opvallende daarvan is de periodieke prijsverandering en het verschil in treintype. , tussen airconditioning, Spaans, Telugu en Russisch. De Nationale Spoorwegautoriteit heeft de huidige prijzen van Egypt Steel bekendgemaakt.
Met het begin van seizoensvakanties voor zowel scholen, overheid als particuliere instellingen, beginnen er vragen over de prijslijst van treinkaartjes, zodat iedereen zijn vakantie kan doorbrengen met familie en vrienden.
Ticketprijzen van Alexandrië 2025
Beoogd gouvernement |
Trein rang |
Ticketprijs (pond) |
Cairo | Eerste conditioner | 72,8 |
Tweede airconditioner | 57,2 | |
Eerste VIP | 130 | |
Seconden VIP | 104 | |
Tanta | Eerste conditioner | 52 |
Tweede airconditioner | 41,6 | |
Eerste VIP | 88,4 | |
Seconden VIP | 67,6 | |
Mansoera | Tweede airconditioner | 52 |
Aswan | Eerste conditioner | 244,4 |
Tweede airconditioner | 182 | |
Eerste VIP | 405,6 | |
Seconden VIP | 270,4 | |
de kortste | Eerste conditioner | 208 |
Tweede airconditioner | 161,2 | |
Eerste VIP | 353,6 | |
Seconden VIP | 244,4 | |
Qena | Eerste conditioner | 202,8 |
Tweede airconditioner | 150,8 | |
Eerste VIP | 338 | |
Seconden VIP | 234 | |
Minya | Eerste conditioner | 145,6 |
Tweede airconditioner | 114,4 | |
Eerste VIP | 244,4 | |
Seconden VIP | 176,8 | |
Asyut | Eerste conditioner | 166,4 |
Tweede airconditioner | 124,8 | |
Eerste VIP | 275,6 | |
Seconden VIP | 213,2 | |
Sohag | Eerste conditioner | 182 |
Tweede airconditioner | 135,2 | |
Eerste VIP | 301,6 | |
Seconden VIP | 213,2 | |
Damanuur | Eerste conditioner | 41,6 |
Tweede airconditioner | 31.2 | |
Ismailia | Seconden airconditioner | 62,4 |
إقرأ أيضا:مواعيد قطارات القاهرة اسيوط 2025
Ticketprijzen vanuit Caïro
Het beoogde gouvernement |
Trein rang |
Ticketprijs (pond) |
Alexandrië | Eerste conditioner | 53,4 |
Tweede airconditioner | 31.2 | |
Eerste VIP | 104 | |
Seconden VIP | 72,8 | |
Tanta | Eerste conditioner | 31.2 |
Tweede airconditioner | 20.8 | |
Mansoera | Eerste airconditioner | 26 |
Tweede airconditioner | ||
Gizeh | Eerste airconditioner | 18.72 |
Tweede airconditioner | 15.6 | |
Aswan | Eerste conditioner | 137,28 |
Tweede airconditioner | 59,68 | |
Eerste VIP | 244,4 | |
Seconden VIP | 140,4 | |
de kortste | Eerste conditioner | 113.36 |
Tweede airconditioner | 59.28 | |
Eerste VIP | 202,8 | |
Seconden VIP | 119,6 | |
Qena | Eerste conditioner | 107.12 |
Tweede airconditioner | 57,2 | |
Eerste VIP | 192,4 | |
Seconden VIP | 114,4 | |
Minya | Eerste conditioner | 61.36 |
Tweede airconditioner | 35.36 | |
Eerste VIP | 109.2 | |
Seconden VIP | 72,8 | |
Asyut | Eerste conditioner | 79,4 |
Tweede airconditioner | 43.68 | |
Eerste VIP | 140,4 | |
Seconden VIP | 88,4 | |
Sohag | Eerste conditioner | 90.48 |
Tweede airconditioner | 47,84 | |
Eerste VIP | 161,2 | |
Seconden VIP | 98,8 | |
Damanuur | Eerste conditioner | 42.64 |
Tweede airconditioner | 27.04 | |
Ismailia | Eerste airconditioner | 44.72 |
Seconden airconditioner | 28.8 | |
Banha | Eerste airconditioner | 23.92 |
Tweede airconditioner | 15.6 | |
Bani Zweef | Eerste conditioner | 38.48 |
Tweede airconditioner | 22.88 | |
Eerste VIP | 67,6 | |
Seconden VIP | 46,8 |
إقرأ أيضا:مواعيد قطارات القاهرة الإسماعيلية (2025/2025) 2025
Ticketprijzen van Beni Suef
Het beoogde gouvernement |
Trein rang |
Ticketprijs (pond) |
Alexandrië | Eerste VIP | 208 |
Seconden VIP | 161,2 | |
Cairo | Eerste conditioner | 52 |
Tweede airconditioner | 41,6 | |
Eerste VIP | 88,4 | |
Seconden VIP | 67,6 | |
Tanta | Eerste VIP | 156 |
Seconden VIP | 124,8 | |
Aswan | Eerste conditioner | 166,4 |
Tweede airconditioner | 114,4 | |
Eerste VIP | 275,6 | |
Seconden VIP | 176,8 | |
de kortste | Eerste conditioner | 130 |
Tweede airconditioner | 98,8 | |
Eerste VIP | 223,6 | |
Seconden VIP | 156 | |
Qena | Eerste conditioner | 119,6 |
Tweede airconditioner | 88,4 | |
Eerste VIP | 202,8 | |
Seconden VIP | 145,6 | |
Minya | Eerste conditioner | 52 |
Tweede airconditioner | 41,6 | |
Eerste VIP | 88,4 | |
Seconden VIP | 67,6 | |
Asyut | Eerste conditioner | 83,2 |
Tweede airconditioner | 62,4 | |
Eerste VIP | 104,4 | |
Seconden VIP | 104 | |
Sohag | Eerste conditioner | 104 |
Tweede airconditioner | 72,8 | |
Eerste VIP | 171,6 | |
Seconden VIP | 124,8 | |
Ismailia | Seconden airconditioner | 67,6 |
إقرأ أيضا:أسعار البانيو في ساكو 2025
Ticketprijzen van Tanta
Het beoogde gouvernement |
Trein rang |
Ticketprijs (pond) |
Cairo | Eerste conditioner | 46,8 |
Tweede airconditioner | 36,4 | |
Eerste VIP | 72,8 | |
Seconden VIP | 62,4 | |
Alexandrië | Eerste conditioner | 52 |
Tweede airconditioner | 41,6 | |
Eerste VIP | 88,4 | |
Seconden VIP | 67,6 | |
Mansoera | Tweede airconditioner | 31.2 |
Aswan | Eerste conditioner | 218,4 |
Tweede airconditioner | 161,2 | |
Eerste VIP | 358,8 | |
Seconden VIP | 244,4 | |
de kortste | Eerste conditioner | 187,2 |
Tweede airconditioner | 145,6 | |
Eerste VIP | 306,8 | |
Seconden VIP | 213,2 | |
Qena | Eerste conditioner | 176,8 |
Tweede airconditioner | 135,2 | |
Eerste VIP | 296,4 | |
Seconden VIP | 208 | |
Minya | Eerste conditioner | 119,6 |
Tweede airconditioner | 93,6 | |
Eerste VIP | 202,8 | |
Seconden VIP | 156 | |
Sohag | Eerste conditioner | 150,8 |
Tweede airconditioner | 119,6 | |
Eerste VIP | 254,8 | |
Seconden VIP | 182 | |
Damanuur | Eerste conditioner | 41,6 |
Tweede airconditioner | 31.2 | |
Bani Zweif | Eerste conditioner | 93,6 |
Tweede airconditioner | 78 | |
Eerste VIP | 156 | |
Seconden VIP | 124,8 | |
Ismailia | Seconden airconditioner | 41,6 |
Ticketprijzen van Mansoura
Het beoogde gouvernement |
Trein rang |
Ticketprijs (pond) |
Alexandrië | Tweede airconditioner | 52 |
Cairo | Eerste conditioner | 57,2 |
Tweede airconditioner | 41,6 | |
Tanta | Eerste conditioner | 36,4 |
Tweede airconditioner | 31.2 | |
Zagazig | Tweede airconditioner | 31.2 |
Damanuur | Tweede airconditioner | 41,6 |
Ticketprijzen van Aswan
Beoogd gouvernement |
Trein rang |
Ticketprijs (pond) |
Alexandrië | Eerste conditioner | 244,4 |
Tweede airconditioner | 182 | |
Eerste VIP | 405,6 | |
Seconden VIP | 270 | |
Cairo | Eerste conditioner | 182 |
Tweede airconditioner | 130 | |
Eerste VIP | 306,8 | |
Seconden VIP | 197,6 | |
Tanta | Eerste conditioner | 218,4 |
Tweede airconditioner | 161,2 | |
Eerste VIP | 358,8 | |
Seconden VIP | 244,4 | |
de kortste | Eerste conditioner | 72,8 |
Tweede airconditioner | 57,2 | |
Eerste VIP | 119,6 | |
Seconden VIP | 88,4 | |
Qena | Eerste conditioner | 88,4 |
Tweede airconditioner | 67,6 | |
Eerste VIP | 145,6 | |
Seconden VIP | 104 | |
Minya | Eerste conditioner | 145,6 |
Tweede airconditioner | 109.2 | |
Eerste VIP | 244,4 | |
Seconden VIP | 171,6 | |
Sohag | Eerste conditioner | 114,4 |
Tweede airconditioner | 83,2 | |
Eerste VIP | 182 | |
Seconden VIP | 135,2 | |
Bani Zweef | Eerste conditioner | 166,4 |
Tweede airconditioner | 114,4 | |
Eerste VIP | 275,6 | |
Seconden VIP | 176,8 |
Ticketprijzen van Luxor
Het beoogde gouvernement |
Trein rang |
Ticketprijs (pond) |
Cairo | Eerste conditioner | 150,8 |
Tweede airconditioner | 109.2 | |
Eerste VIP | 254,8 | |
Seconden VIP | 171,6 | |
Aswan | Eerste conditioner | 72,8 |
Tweede airconditioner | 57,2 | |
Eerste VIP | 119,6 | |
Seconden VIP | 88,4 | |
Qena | Eerste conditioner | 41,6 |
Tweede airconditioner | 31.2 | |
Eerste VIP | 67,6 | |
Seconden VIP | 62,4 | |
Minya | Eerste conditioner | 114,4 |
Tweede airconditioner | 83,2 | |
Eerste VIP | 197,6 | |
Seconden VIP | 135,2 | |
Sohag | Eerste conditioner | 72,8 |
Tweede airconditioner | 57,2 | |
Eerste VIP | 119,6 | |
Seconden VIP | 88,4 | |
Bani Zweif | Eerste conditioner | 130 |
Tweede airconditioner | 98,8 | |
Eerste VIP | 223,6 | |
Seconden VIP | 156 |
Ticketprijzen van Qena
Beoogd gouvernement |
Trein rang |
Ticketprijs (pond) |
Alexandrië | Eerste conditioner | 202,8 |
Tweede airconditioner | 150,8 | |
Eerste VIP | 338 | |
Seconden VIP | 234 | |
Cairo | Eerste conditioner | 140,4 |
Tweede airconditioner | 104 | |
Eerste VIP | 244,4 | |
Seconden VIP | 161,2 | |
Tanta | Eerste conditioner | 176,8 |
Tweede airconditioner | 135,2 | |
Eerste VIP | 296,4 | |
Seconden VIP | 208 | |
Aswan | Eerste conditioner | 88,4 |
Tweede airconditioner | 67,6 | |
Eerste VIP | 145,6 | |
Seconden VIP | 104 | |
de kortste | Eerste conditioner | 41,6 |
Tweede airconditioner | 31.2 | |
Eerste VIP | 67,6 | |
Seconden VIP | 62,4 | |
Minya | Eerste conditioner | 104 |
Tweede airconditioner | 78 | |
Eerste VIP | 176,8 | |
Seconden VIP | 124,8 | |
Asyut | Eerste conditioner | 83,2 |
Tweede airconditioner | 57,2 | |
Eerste VIP | 130 | |
Seconden VIP | 104 | |
Sohag | Eerste conditioner | 57,2 |
Tweede airconditioner | 46,8 | |
Eerste VIP | 93,6 | |
Seconden VIP | 83,2 | |
Bani Zweif | Eerste conditioner | 119,6 |
Tweede airconditioner | 88,4 | |
Eerste VIP | 202,8 | |
Seconden VIP | 145,6 |
Ticketprijzen van Minya
Beoogd gouvernement |
Trein rang |
Ticketprijs (pond) |
Alexandrië | Eerste conditioner | 145,6 |
Tweede airconditioner | 114,4 | |
Eerste VIP | 244,4 | |
Seconden VIP | 176,8 | |
Cairo | Eerste conditioner | 83,2 |
Tweede airconditioner | 62,4 | |
Eerste VIP | 140,4 | |
Seconden VIP | 104 | |
Tanta | Eerste conditioner | 119,6 |
Tweede airconditioner | 93,6 | |
Eerste VIP | 202,8 | |
Seconden VIP | 156 | |
Aswan | Eerste conditioner | 145,6 |
Tweede airconditioner | 109.2 | |
Eerste VIP | 244,4 | |
Seconden VIP | 171,6 | |
de kortste | Eerste conditioner | 114,4 |
Tweede airconditioner | 83,2 | |
Eerste VIP | 197,6 | |
Seconden VIP | 135,2 | |
Qena | Eerste conditioner | 104 |
Tweede airconditioner | 78 | |
Eerste VIP | 176,8 | |
Seconden VIP | 124,8 | |
Asyut | Eerste conditioner | 52 |
Tweede airconditioner | 41,6 | |
Eerste VIP | 88,4 | |
Seconden VIP | 72,8 | |
Sohag | Eerste conditioner | 78 |
Tweede airconditioner | 57,2 | |
Eerste VIP | 124,8 | |
Seconden VIP | 98,8 | |
Bani Zweif | Eerste conditioner | 52 |
Tweede airconditioner | 41,6 | |
Eerste VIP | 88,4 | |
Seconden VIP | 67,6 | |
Haven Saïd | Tweede airconditioner | 88,4 |
Ismailia | Seconden airconditioner | 83,2 |
Zagazig | Tweede airconditioner | 72,8 |
Ticketprijzen van Assiut
Beoogd gouvernement |
Trein rang |
Ticketprijs (pond) |
Alexandrië | Eerste VIP | 275,6 |
Seconden VIP | 197,6 | |
Cairo | Eerste conditioner | 109.2 |
Tweede airconditioner | 78 | |
Eerste VIP | 176,8 | |
Seconden VIP | 124,8 | |
Aswan | Eerste conditioner | 124,8 |
Tweede airconditioner | 88,4 | |
Eerste VIP | 208 | |
Seconden VIP | 145,6 | |
de kortste | Eerste conditioner | 98,8 |
Tweede airconditioner | 67,6 | |
Eerste VIP | 156 | |
Seconden VIP | 119,6 | |
Qena | Eerste conditioner | 83,2 |
Tweede airconditioner | 57,2 | |
Eerste VIP | 130 | |
Seconden VIP | 104 | |
Sohag | Eerste conditioner | 46,8 |
Tweede airconditioner | 36,4 | |
Eerste VIP | 78 | |
Seconden VIP | 62,4 | |
Bani Zweif | Eerste conditioner | 83,2 |
Tweede airconditioner | 62,4 | |
Eerste VIP | 140,4 | |
Seconden VIP | 104 | |
Minya | Eerste conditioner | 52 |
Tweede airconditioner | 41,6 | |
Eerste VIP | 88,4 | |
Seconden VIP | 72,4 | |
Ismailia | Seconden airconditioner | 93,6 |
Ticketprijzen van Sohag
Beoogd gouvernement |
Trein niveau |
Ticketprijs (pond) |
Alexandrië | Eerste airconditioner | 182 |
Tweede airconditioner | 135,2 | |
Eerste VIP | 301,6 | |
Seconden VIP | 213,2 | |
Cairo | Eerste conditioner | 119,6 |
Tweede airconditioner | 88,4 | |
Eerste VIP | 202,8 | |
Seconden VIP | 140,4 | |
Aswan | Eerste conditioner | 114,4 |
Tweede airconditioner | 83,2 | |
Eerste VIP | 182 | |
Seconden VIP | 135,2 | |
de kortste | Eerste conditioner | 72,8 |
Tweede airconditioner | 57,2 | |
Eerste VIP | 119,6 | |
Seconden VIP | 88,4 | |
Tanta | Eerste conditioner | 150,8 |
Tweede airconditioner | 119,6 | |
Eerste VIP | 254,8 | |
Seconden VIP | 182 | |
Qena | Eerste conditioner | 57,2 |
Tweede airconditioner | 46,8 | |
Eerste VIP | 93,6 | |
Seconden VIP | 83,2 | |
Asyut | Eerste conditioner | 46,8 |
Tweede airconditioner | 36,4 | |
Eerste VIP | 78 | |
Seconden VIP | 62,4 | |
Bani Zweif | Eerste conditioner | 124,8 |
Tweede airconditioner | 72,8 | |
Eerste VIP | 171,6 | |
Seconden VIP | 104 | |
Minya | Eerste conditioner | 78 |
Tweede airconditioner | 57,2 | |
Eerste VIP | 124,8 | |
Seconden VIP | 98,8 | |
Ismailia | Seconden airconditioner | 104 |
Ticketprijzen van Damanhour
Het beoogde gouvernement |
Trein rang |
Ticketprijs (pond) |
Alexandrië | Eerste conditioner | 41,6 |
Tweede airconditioner | 31.2 | |
Cairo | Eerste conditioner | 62,4 |
Tweede airconditioner | 46,8 | |
Tanta | Eerste conditioner | 41,6 |
Tweede airconditioner | 31.2 | |
Mansoera | Tweede airconditioner | 41,6 |
Zagazig | ||
Fayoum | 67,6 | |
Haven Saïd | ||
Damietta | 52 | |
Ismailia |
Ticketprijzen van Ismailia
Het beoogde gouvernement |
Trein rang |
Ticketprijs (pond) |
Alexandrië | Tweede airconditioner | 62,4 |
Cairo | Eerste conditioner | |
Tweede airconditioner | 52 | |
Damanuur | ||
Sohag | 104 | |
Tanta | 41,6 | |
Asyut | 93,6 | |
Bani Zweif | 67,6 | |
Minya | 83,2 |
Zie: Lees meer over de treintijden van Caïro-Mansoura
De treinen van de Egyptische Spoorwegen ontvangen dagelijks duizenden passagiers; Omdat de trein het veiligste, snelste en goedkoopste vervoermiddel is, zijn de ticketprijzen voor de meeste passagiers acceptabel.